| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados | Formato de Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
7 | 63 | 0 | 3.274 | 5.009.443 |
Noviembre 2026
|
1 | 1 | 0 | 562 | 87.550 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 115 | 4.063 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 168 | 9.251 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7.589 |
| 2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 562 | 5.782 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 87 | 4.098 |
| 2026-11-06 | 1 | 1 | 0 | 174 | 5.223 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 83 | 5.575 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2.481 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.051 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.608 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 351 | 2.972 |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 122 | 32.370 |
| 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 93 | 4.487 |
Octubre 2026
|
0 | 2 | 0 | 713 | 375.550 |
Septiembre 2026
|
0 | 0 | 0 | 311 | 179.564 |
Agosto 2026
|
1 | 11 | 0 | 379 | 172.962 |
Julio 2026
|
2 | 10 | 0 | 397 | 629.858 |
Junio 2026
|
0 | 5 | 0 | 478 | 559.876 |
Mayo 2026
|
2 | 15 | 0 | 235 | 178.773 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.863 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5.999 |
| 2026-05-03 | 0 | 2 | 0 | 45 | 3.910 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.324 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 235 | 30.128 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.938 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7.141 |
| 2026-05-08 | 0 | 1 | 0 | 40 | 3.494 |
| 2026-05-09 | 0 | 1 | 0 | 36 | 3.962 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.699 |
| 2026-05-11 | 1 | 3 | 0 | 113 | 3.037 |
| 2026-05-12 | 0 | 2 | 0 | 36 | 3.587 |
| 2026-05-13 | 1 | 2 | 0 | 224 | 7.579 |
| 2026-05-14 | 0 | 1 | 0 | 45 | 5.778 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8.299 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4.027 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2.943 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5.358 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10.870 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4.619 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3.789 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.328 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2.957 |
| 2026-05-24 | 0 | 1 | 0 | 61 | 3.512 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 86 | 7.392 |
| 2026-05-26 | 0 | 1 | 0 | 46 | 5.557 |
| 2026-05-27 | 0 | 1 | 0 | 52 | 3.862 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11.179 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.931 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2.733 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4.978 |
Abril 2026
|
0 | 4 | 0 | 3.274 | 603.814 |
Marzo 2026
|
0 | 3 | 0 | 2.038 | 1.059.493 |
Febrero 2026
|
0 | 0 | 0 | 906 | 817.831 |
Enero 2026
|
1 | 12 | 0 | 138 | 344.172 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5.030 |
| 2026-01-02 | 0 | 3 | 0 | 78 | 6.509 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 75 | 7.037 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5.797 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8.797 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5.105 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4.621 |
| 2026-01-08 | 0 | 1 | 0 | 35 | 42.383 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4.715 |
| 2026-01-10 | 0 | 1 | 0 | 47 | 5.371 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 40 | 34.501 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5.488 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7.061 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4.463 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4.840 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.811 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5.706 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4.373 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 92 | 5.354 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 89 | 5.897 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6.581 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5.894 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5.956 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 108 | 18.990 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 107 | 13.914 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 99 | 16.885 |
| 2026-01-27 | 0 | 1 | 0 | 40 | 4.877 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 47 | 26.476 |
| 2026-01-29 | 0 | 1 | 0 | 138 | 9.067 |
| 2026-01-30 | 1 | 3 | 0 | 51 | 12.918 |
| 2026-01-31 | 0 | 2 | 0 | 84 | 43.755 |
2025
|
15 | 117 | 0 | 2.528 | 5.882.963 |
Diciembre 2025
|
1 | 6 | 0 | 364 | 441.995 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.909 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.805 |
| 2025-12-03 | 1 | 1 | 0 | 46 | 5.111 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 59 | 12.882 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 54 | 17.749 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7.588 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6.195 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9.613 |
| 2025-12-09 | 0 | 1 | 0 | 48 | 9.097 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 364 | 9.066 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5.106 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4.812 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4.326 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 85 | 3.408 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5.853 |
| 2025-12-16 | 0 | 1 | 0 | 69 | 7.060 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 147 | 5.244 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 153 | 4.828 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 56 | 10.416 |
| 2025-12-20 | 0 | 1 | 0 | 50 | 78.853 |
| 2025-12-21 | 0 | 1 | 0 | 79 | 4.228 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 83 | 81.857 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 104 | 95.192 |
| 2025-12-24 | 0 | 1 | 0 | 50 | 6.676 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 73 | 5.233 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4.259 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5.230 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5.663 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 66 | 5.937 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5.561 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6.238 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 360 | 284.524 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 324 | 5.253 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 138 | 4.822 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 360 | 5.060 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 218 | 6.488 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 133 | 5.019 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 247 | 5.453 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 149 | 4.483 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5.998 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3.546 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5.649 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4.899 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7.172 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3.713 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4.343 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5.460 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 57 | 24.698 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 73 | 78.403 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5.333 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.040 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9.691 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 44 | 47.082 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.411 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3.038 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3.424 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4.812 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3.817 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4.206 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5.141 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5.775 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4.295 |
Octubre 2025
|
1 | 16 | 0 | 836 | 257.726 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 329 | 7.078 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 259 | 4.493 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.866 |
| 2025-10-04 | 0 | 2 | 0 | 37 | 3.079 |
| 2025-10-05 | 0 | 1 | 0 | 521 | 5.430 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.728 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 519 | 7.928 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 730 | 23.561 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 299 | 5.004 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6.551 |
| 2025-10-11 | 0 | 1 | 0 | 410 | 20.764 |
| 2025-10-12 | 0 | 1 | 0 | 610 | 6.955 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 517 | 6.350 |
| 2025-10-14 | 0 | 2 | 0 | 558 | 6.859 |
| 2025-10-15 | 0 | 1 | 0 | 98 | 5.975 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 460 | 6.696 |
| 2025-10-17 | 0 | 1 | 0 | 324 | 6.303 |
| 2025-10-18 | 0 | 1 | 0 | 584 | 9.070 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 704 | 8.326 |
| 2025-10-20 | 1 | 3 | 0 | 49 | 4.692 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 836 | 33.399 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.987 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 374 | 10.483 |
| 2025-10-24 | 0 | 1 | 0 | 511 | 8.755 |
| 2025-10-25 | 0 | 1 | 0 | 497 | 7.467 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 167 | 4.755 |
| 2025-10-27 | 0 | 1 | 0 | 380 | 5.931 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 220 | 5.337 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 419 | 5.627 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 511 | 10.451 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 517 | 8.826 |
Septiembre 2025
|
3 | 13 | 0 | 243 | 278.608 |
Agosto 2025
|
1 | 1 | 0 | 966 | 1.064.284 |
Julio 2025
|
0 | 2 | 0 | 2.528 | 979.144 |
Junio 2025
|
0 | 9 | 0 | 101 | 217.765 |
Mayo 2025
|
0 | 5 | 0 | 69 | 119.191 |
Abril 2025
|
0 | 4 | 0 | 49 | 203.040 |
Marzo 2025
|
3 | 9 | 0 | 187 | 1.454.364 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 139 | 21.846 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 168 | 43.549 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 34 | 69.998 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 63 | 67.577 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 37 | 77.870 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 32 | 81.054 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 35 | 85.338 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 35 | 71.418 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 187 | 79.532 |
| 2025-03-10 | 1 | 1 | 0 | 97 | 81.923 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 124 | 59.776 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 73 | 75.649 |
| 2025-03-13 | 0 | 2 | 0 | 48 | 76.514 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 27 | 75.980 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 39 | 77.380 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 141 | 80.266 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 133 | 79.324 |
| 2025-03-18 | 1 | 3 | 0 | 50 | 80.561 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 175 | 81.329 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 62 | 11.052 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6.059 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5.068 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13.270 |
| 2025-03-24 | 1 | 1 | 0 | 20 | 8.773 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 43 | 17.019 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7.578 |
| 2025-03-27 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2.919 |
| 2025-03-28 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3.461 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.810 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 134 | 5.550 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3.921 |
Febrero 2025
|
2 | 17 | 0 | 141 | 412.665 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.810 |
| 2025-02-02 | 0 | 2 | 0 | 19 | 3.456 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.504 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4.156 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.390 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.786 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.817 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 34.981 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7.718 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.066 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.127 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.649 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21.273 |
| 2025-02-14 | 1 | 2 | 0 | 21 | 3.641 |
| 2025-02-15 | 0 | 5 | 0 | 18 | 3.120 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.695 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.967 |
| 2025-02-18 | 0 | 2 | 0 | 20 | 5.951 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5.450 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12.126 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10.302 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 13.944 |
| 2025-02-23 | 1 | 2 | 0 | 25 | 5.346 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4.332 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 59 | 46.223 |
| 2025-02-26 | 0 | 1 | 0 | 55 | 51.032 |
| 2025-02-27 | 0 | 3 | 0 | 68 | 77.756 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 141 | 62.047 |
Enero 2025
|
4 | 35 | 0 | 30 | 169.657 |
| 2025-01-01 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5.480 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.650 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.811 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.507 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.677 |
| 2025-01-06 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4.632 |
| 2025-01-07 | 0 | 4 | 0 | 20 | 3.285 |
| 2025-01-08 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3.380 |
| 2025-01-09 | 0 | 2 | 0 | 25 | 3.651 |
| 2025-01-10 | 1 | 16 | 0 | 21 | 3.201 |
| 2025-01-11 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3.158 |
| 2025-01-12 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3.420 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.720 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.211 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.034 |
| 2025-01-16 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3.094 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.299 |
| 2025-01-18 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3.159 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.180 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.464 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.450 |
| 2025-01-22 | 1 | 2 | 0 | 30 | 7.945 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8.356 |
| 2025-01-24 | 0 | 1 | 0 | 21 | 14.510 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6.486 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.462 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20.076 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19.508 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.206 |
| 2025-01-30 | 1 | 2 | 0 | 16 | 5.398 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.247 |
2024
|
50 | 168 | 58 | 290 | 2.908.618 |
Diciembre 2024
|
4 | 16 | 0 | 32 | 209.864 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15.475 |
| 2024-12-02 | 0 | 2 | 0 | 20 | 22.177 |
| 2024-12-03 | 0 | 1 | 0 | 28 | 16.051 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.730 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.220 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.204 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.013 |
| 2024-12-08 | 1 | 2 | 0 | 23 | 4.175 |
| 2024-12-09 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3.489 |
| 2024-12-10 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2.869 |
| 2024-12-11 | 1 | 1 | 0 | 17 | 3.398 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5.491 |
| 2024-12-13 | 1 | 1 | 0 | 18 | 3.881 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.457 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.355 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5.633 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6.160 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5.714 |
| 2024-12-19 | 0 | 1 | 0 | 27 | 5.791 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7.077 |
| 2024-12-21 | 0 | 2 | 0 | 22 | 8.080 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9.230 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8.316 |
| 2024-12-24 | 1 | 4 | 0 | 26 | 8.812 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7.351 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6.338 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6.001 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6.080 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5.376 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.389 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.531 |
Noviembre 2024
|
0 | 3 | 0 | 43 | 96.003 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.367 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3.988 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4.517 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3.591 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.096 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.144 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.317 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.440 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.347 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.596 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.444 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.516 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.273 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.531 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.560 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.689 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.496 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.505 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.654 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.021 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.445 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.538 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.476 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.455 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.666 |
| 2024-11-26 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2.329 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.293 |
| 2024-11-28 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2.342 |
| 2024-11-29 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2.583 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.784 |
Octubre 2024
|
3 | 7 | 0 | 22 | 139.212 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.127 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.074 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.430 |
| 2024-10-04 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2.850 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.631 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 33.684 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30.816 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.855 |
| 2024-10-09 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2.233 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.255 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.712 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.279 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.230 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.092 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.118 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.176 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.471 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.228 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.381 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.390 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.098 |
| 2024-10-22 | 1 | 1 | 0 | 21 | 2.910 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.791 |
| 2024-10-24 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2.397 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.182 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.335 |
| 2024-10-27 | 1 | 1 | 0 | 22 | 2.939 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.783 |
| 2024-10-29 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2.942 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.360 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.443 |
Septiembre 2024
|
3 | 10 | 0 | 19 | 72.267 |
Agosto 2024
|
5 | 20 | 0 | 25 | 145.840 |
Julio 2024
|
2 | 12 | 0 | 23 | 73.652 |
Junio 2024
|
2 | 11 | 0 | 219 | 648.201 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4.310 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.636 |
| 2024-06-03 | 0 | 2 | 0 | 89 | 9.924 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 126 | 15.327 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 138 | 13.996 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 165 | 17.110 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 153 | 38.558 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 155 | 19.552 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 173 | 34.139 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 157 | 22.486 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 175 | 13.666 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 168 | 29.938 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 142 | 36.044 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 148 | 42.106 |
| 2024-06-15 | 1 | 1 | 0 | 136 | 43.850 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 144 | 43.060 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 132 | 42.022 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 142 | 37.831 |
| 2024-06-19 | 0 | 1 | 0 | 135 | 24.463 |
| 2024-06-20 | 0 | 1 | 0 | 127 | 16.230 |
| 2024-06-21 | 0 | 1 | 0 | 148 | 16.118 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 169 | 17.177 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 109 | 15.780 |
| 2024-06-24 | 0 | 1 | 0 | 161 | 14.843 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 219 | 7.829 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1.764 |
| 2024-06-27 | 1 | 1 | 0 | 25 | 3.521 |
| 2024-06-28 | 0 | 1 | 0 | 28 | 56.893 |
| 2024-06-29 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2.434 |
| 2024-06-30 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3.594 |
Mayo 2024
|
5 | 14 | 0 | 137 | 492.938 |
| 2024-05-01 | 1 | 4 | 0 | 15 | 1.392 |
| 2024-05-02 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2.218 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 67 | 9.383 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 74 | 26.856 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7.115 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2.955 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.861 |
| 2024-05-08 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2.978 |
