| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados | Formato de Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
15 | 113 | 0 | 2.528 | 5.532.850 |
Diciembre 2025
|
1 | 2 | 0 | 364 | 91.882 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 360 | 284.524 |
Octubre 2025
|
1 | 16 | 0 | 836 | 257.726 |
Septiembre 2025
|
3 | 13 | 0 | 243 | 278.608 |
Agosto 2025
|
1 | 1 | 0 | 966 | 1.064.284 |
Julio 2025
|
0 | 2 | 0 | 2.528 | 979.144 |
Junio 2025
|
0 | 9 | 0 | 101 | 217.765 |
Mayo 2025
|
0 | 5 | 0 | 69 | 119.191 |
Abril 2025
|
0 | 4 | 0 | 49 | 203.040 |
Marzo 2025
|
3 | 9 | 0 | 187 | 1.454.364 |
Febrero 2025
|
2 | 17 | 0 | 141 | 412.665 |
Enero 2025
|
4 | 35 | 0 | 30 | 169.657 |
2024
|
50 | 168 | 58 | 290 | 2.908.618 |
Diciembre 2024
|
4 | 16 | 0 | 32 | 209.864 |
Noviembre 2024
|
0 | 3 | 0 | 43 | 96.003 |
Octubre 2024
|
3 | 7 | 0 | 22 | 139.212 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.127 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.074 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.430 |
| 2024-10-04 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2.850 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.631 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 33.684 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30.816 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.855 |
| 2024-10-09 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2.233 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.255 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.712 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.279 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.230 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.092 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.118 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.176 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.471 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.228 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.381 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.390 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.098 |
| 2024-10-22 | 1 | 1 | 0 | 21 | 2.910 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.791 |
| 2024-10-24 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2.397 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.182 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.335 |
| 2024-10-27 | 1 | 1 | 0 | 22 | 2.939 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.783 |
| 2024-10-29 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2.942 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.360 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.443 |
Septiembre 2024
|
3 | 10 | 0 | 19 | 72.267 |
Agosto 2024
|
5 | 20 | 0 | 25 | 145.840 |
Julio 2024
|
2 | 12 | 0 | 23 | 73.652 |
Junio 2024
|
2 | 11 | 0 | 219 | 648.201 |
Mayo 2024
|
5 | 14 | 0 | 137 | 492.938 |
Abril 2024
|
8 | 20 | 0 | 145 | 351.638 |
| 2024-04-01 | 0 | 4 | 0 | 32 | 3.819 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.622 |
| 2024-04-03 | 2 | 2 | 0 | 20 | 5.010 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4.571 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4.306 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 41 | 83.918 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 50 | 155.985 |
| 2024-04-08 | 1 | 1 | 0 | 23 | 3.317 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.679 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.219 |
| 2024-04-11 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4.087 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.404 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.048 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.801 |
| 2024-04-15 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2.613 |
| 2024-04-16 | 0 | 1 | 0 | 44 | 3.658 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4.981 |
| 2024-04-18 | 1 | 1 | 0 | 93 | 14.712 |
| 2024-04-19 | 0 | 1 | 0 | 145 | 7.323 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3.575 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.928 |
| 2024-04-22 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2.975 |
| 2024-04-23 | 0 | 2 | 0 | 23 | 2.997 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.092 |
| 2024-04-25 | 0 | 1 | 0 | 116 | 5.582 |
| 2024-04-26 | 1 | 1 | 0 | 53 | 2.950 |
| 2024-04-27 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2.760 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3.626 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.989 |
| 2024-04-30 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2.091 |
Marzo 2024
|
10 | 30 | 0 | 290 | 87.684 |
Febrero 2024
|
3 | 14 | 58 | 241 | 265.495 |
Enero 2024
|
5 | 11 | 0 | 165 | 325.824 |
2023
|
125 | 591 | 23 | 165 | 2.671.449 |
Diciembre 2023
|
1 | 16 | 0 | 108 | 339.706 |
Noviembre 2023
|
6 | 20 | 3 | 127 | 127.649 |
Octubre 2023
|
7 | 25 | 7 | 157 | 359.045 |
Septiembre 2023
|
7 | 31 | 2 | 100 | 133.566 |
| 2023-09-01 | 0 | 2 | 0 | 39 | 3.906 |
| 2023-09-02 | 1 | 2 | 0 | 35 | 6.785 |
| 2023-09-03 | 1 | 5 | 0 | 51 | 7.301 |
| 2023-09-04 | 0 | 1 | 0 | 42 | 5.398 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5.701 |
| 2023-09-06 | 0 | 1 | 0 | 48 | 4.212 |
| 2023-09-07 | 1 | 4 | 0 | 39 | 4.271 |
| 2023-09-08 | 1 | 1 | 0 | 43 | 3.907 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3.930 |
| 2023-09-10 | 1 | 1 | 0 | 53 | 4.493 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4.421 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 1 | 36 | 3.734 |
| 2023-09-13 | 0 | 1 | 0 | 34 | 3.626 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.287 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3.344 |
| 2023-09-16 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3.324 |
| 2023-09-17 | 1 | 2 | 0 | 40 | 3.607 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3.622 |
| 2023-09-19 | 0 | 1 | 0 | 44 | 3.131 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.324 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3.570 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.677 |
| 2023-09-23 | 0 | 3 | 0 | 53 | 4.139 |
| 2023-09-24 | 0 | 1 | 0 | 59 | 3.402 |
| 2023-09-25 | 0 | 1 | 0 | 80 | 4.527 |
| 2023-09-26 | 1 | 1 | 0 | 100 | 10.109 |
| 2023-09-27 | 0 | 1 | 1 | 94 | 6.155 |
| 2023-09-28 | 0 | 1 | 0 | 95 | 4.747 |
| 2023-09-29 | 0 | 1 | 0 | 60 | 4.148 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3.768 |
Agosto 2023
|
8 | 46 | 0 | 165 | 125.645 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 125 | 7.543 |
| 2023-08-02 | 0 | 1 | 0 | 105 | 4.768 |
| 2023-08-03 | 0 | 2 | 0 | 77 | 4.902 |
| 2023-08-04 | 0 | 1 | 0 | 38 | 2.967 |
| 2023-08-05 | 1 | 2 | 0 | 45 | 4.346 |
| 2023-08-06 | 0 | 3 | 0 | 52 | 2.895 |
| 2023-08-07 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2.805 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2.855 |
| 2023-08-09 | 0 | 1 | 0 | 96 | 3.552 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.506 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.429 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.278 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.834 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.787 |
| 2023-08-15 | 0 | 1 | 0 | 35 | 3.152 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.264 |
| 2023-08-17 | 0 | 1 | 0 | 41 | 3.619 |
| 2023-08-18 | 1 | 1 | 0 | 39 | 4.080 |
| 2023-08-19 | 0 | 2 | 0 | 34 | 3.519 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.711 |
| 2023-08-21 | 0 | 2 | 0 | 56 | 3.649 |
| 2023-08-22 | 2 | 7 | 0 | 47 | 3.723 |
| 2023-08-23 | 1 | 6 | 0 | 42 | 4.310 |
| 2023-08-24 | 1 | 3 | 0 | 42 | 4.463 |
| 2023-08-25 | 0 | 1 | 0 | 45 | 3.894 |
| 2023-08-26 | 0 | 3 | 0 | 28 | 3.148 |
| 2023-08-27 | 0 | 2 | 0 | 58 | 4.361 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 95 | 6.386 |
| 2023-08-29 | 1 | 1 | 0 | 165 | 6.956 |
| 2023-08-30 | 1 | 4 | 0 | 92 | 7.064 |
| 2023-08-31 | 0 | 1 | 0 | 87 | 6.879 |
Julio 2023
|
7 | 33 | 2 | 146 | 349.175 |
Junio 2023
|
16 | 92 | 1 | 49 | 85.085 |
Mayo 2023
|
16 | 59 | 1 | 55 | 233.714 |
Abril 2023
|
10 | 48 | 1 | 40 | 315.347 |
Marzo 2023
|
25 | 110 | 1 | 32 | 267.286 |
Febrero 2023
|
17 | 78 | 0 | 43 | 110.650 |
Enero 2023
|
5 | 33 | 5 | 32 | 224.581 |
2022
|
202 | 840 | 13 | 234 | 2.156.691 |
Diciembre 2022
|
3 | 22 | 1 | 127 | 355.241 |
Noviembre 2022
|
4 | 18 | 1 | 42 | 159.939 |
Octubre 2022
|
18 | 72 | 0 | 46 | 258.367 |
Septiembre 2022
|
15 | 40 | 4 | 234 | 155.616 |
Agosto 2022
|
14 | 45 | 0 | 105 | 186.067 |
Julio 2022
|
12 | 57 | 0 | 38 | 163.788 |
Junio 2022
|
31 | 119 | 0 | 64 | 176.930 |
Mayo 2022
|
18 | 85 | 2 | 33 | 122.628 |
Abril 2022
|
12 | 36 | 2 | 31 | 153.493 |
Marzo 2022
|
30 | 115 | 0 | 38 | 144.474 |
Febrero 2022
|
18 | 81 | 1 | 34 | 114.614 |
Enero 2022
|
27 | 150 | 2 | 36 | 165.534 |
2021
|
274 | 1.092 | 6 | 126 | 1.805.412 |
Diciembre 2021
|
8 | 36 | 0 | 38 | 156.752 |
Noviembre 2021
|
23 | 89 | 2 | 46 | 146.984 |
Octubre 2021
|
13 | 70 | 0 | 41 | 199.228 |
Septiembre 2021
|
12 | 63 | 0 | 53 | 163.033 |
Agosto 2021
|
24 | 119 | 0 | 82 | 147.423 |
Julio 2021
|
32 | 134 | 1 | 126 | 176.496 |
Junio 2021
|
32 | 114 | 0 | 65 | 135.829 |
Mayo 2021
|
22 | 76 | 1 | 61 | 138.669 |
| 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.016 |
| 2021-05-02 | 1 | 2 | 0 | 25 | 3.108 |
| 2021-05-03 | 0 | 4 | 0 | 23 | 3.105 |
| 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.576 |
| 2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.231 |
| 2021-05-06 | 1 | 1 | 0 | 55 | 3.395 |
| 2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.350 |
| 2021-05-08 | 2 | 2 | 0 | 42 | 3.579 |
| 2021-05-09 | 2 | 3 | 0 | 36 | 3.531 |
| 2021-05-10 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3.965 |
| 2021-05-11 | 2 | 3 | 0 | 54 | 4.304 |
| 2021-05-12 | 0 | 5 | 0 | 46 | 4.196 |
| 2021-05-13 | 0 | 3 | 0 | 33 | 7.939 |
| 2021-05-14 | 3 | 10 | 0 | 38 | 3.825 |
| 2021-05-15 | 2 | 7 | 0 | 61 | 4.026 |
| 2021-05-16 | 1 | 4 | 0 | 30 | 4.068 |
| 2021-05-17 | 0 | 1 | 0 | 34 | 3.910 |
| 2021-05-18 | 1 | 5 | 1 | 39 | 4.568 |
| 2021-05-19 | 0 | 2 | 0 | 27 | 3.870 |
| 2021-05-20 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3.739 |
| 2021-05-21 | 2 | 5 | 0 | 48 | 4.470 |
| 2021-05-22 | 1 | 4 | 0 | 36 | 5.101 |
| 2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6.050 |
| 2021-05-24 | 0 | 3 | 0 | 34 | 4.385 |
| 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6.191 |
| 2021-05-26 | 1 | 1 | 0 | 43 | 5.117 |
| 2021-05-27 | 1 | 2 | 0 | 51 | 5.380 |
| 2021-05-28 | 2 | 5 | 0 | 47 | 5.486 |
| 2021-05-29 | 0 | 1 | 0 | 55 | 7.182 |
| 2021-05-30 | 0 | 1 | 0 | 36 | 6.544 |
| 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4.462 |
Abril 2021
|
36 | 106 | 1 | 70 | 130.550 |
Marzo 2021
|
23 | 119 | 0 | 101 | 131.285 |
Febrero 2021
|
29 | 87 | 0 | 72 | 120.803 |
Enero 2021
|
20 | 79 | 1 | 81 | 158.360 |
2020
|
318 | 1.433 | 33 | 171 | 1.916.455 |
Diciembre 2020
|
16 | 86 | 3 | 77 | 155.963 |
Noviembre 2020
|
13 | 54 | 2 | 90 | 185.166 |
Octubre 2020
|
11 | 64 | 2 | 89 | 228.448 |
Septiembre 2020
|
28 | 111 | 1 | 77 | 196.860 |
Agosto 2020
|
33 | 180 | 1 | 110 | 162.123 |
Julio 2020
|
26 | 132 | 0 | 84 | 152.792 |
Junio 2020
|
19 | 105 | 0 | 144 | 181.653 |
Mayo 2020
|
49 | 193 | 0 | 171 | 125.782 |
Abril 2020
|
46 | 194 | 0 | 136 | 116.328 |
Marzo 2020
|
34 | 135 | 2 | 84 | 129.105 |
Febrero 2020
|
19 | 70 | 20 | 64 | 109.065 |
Enero 2020
|
24 | 109 | 2 | 58 | 173.170 |
2019
|
176 | 800 | 14 | 105 | 1.199.800 |
Diciembre 2019
|
11 | 53 | 1 | 52 | 149.473 |
Noviembre 2019
|
16 | 55 | 10 | 48 | 109.206 |
Octubre 2019
|
19 | 111 | 0 | 28 | 95.425 |
Septiembre 2019
|
20 | 99 | 1 | 64 | 91.150 |
| 2019-09-01 | 2 | 6 | 0 | 27 | 3.870 |
| 2019-09-02 | 0 | 3 | 0 | 27 | 2.918 |
| 2019-09-03 | 1 | 4 | 0 | 19 | 3.190 |
| 2019-09-04 | 2 | 3 | 0 | 19 | 3.493 |
| 2019-09-05 | 2 | 3 | 0 | 35 | 2.693 |
| 2019-09-06 | 0 | 6 | 0 | 19 | 2.626 |
| 2019-09-07 | 1 | 4 | 0 | 19 | 4.750 |
| 2019-09-08 | 0 | 5 | 0 | 20 | 3.883 |
| 2019-09-09 | 0 | 1 | 0 | 64 | 7.642 |
| 2019-09-10 | 1 | 4 | 0 | 23 | 2.576 |
| 2019-09-11 | 0 | 4 | 0 | 19 | 2.690 |
| 2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.614 |
| 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.257 |
| 2019-09-14 | 1 | 3 | 0 | 21 | 3.575 |
| 2019-09-15 | 2 | 3 | 0 | 24 | 2.498 |
| 2019-09-16 | 0 | 1 | 1 | 20 | 2.568 |
| 2019-09-17 | 1 | 2 | 0 | 20 | 2.578 |
| 2019-09-18 | 0 | 7 | 0 | 17 | 3.165 |
| 2019-09-19 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2.445 |
| 2019-09-20 | 1 | 4 | 0 | 19 | 2.456 |
| 2019-09-21 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2.764 |
| 2019-09-22 | 3 | 9 | 0 | 20 | 2.650 |
| 2019-09-23 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2.286 |
| 2019-09-24 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2.504 |
| 2019-09-25 | 1 | 5 | 0 | 24 | 2.464 |
| 2019-09-26 | 1 | 2 | 0 | 27 | 2.766 |
| 2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.868 |
| 2019-09-28 | 0 | 6 | 0 | 20 | 3.008 |
| 2019-09-29 | 1 | 3 | 0 | 25 | 2.795 |
| 2019-09-30 | 0 | 4 | 0 | 22 | 2.558 |
Agosto 2019
|
9 | 50 | 1 | 105 | 112.985 |
Julio 2019
|
13 | 61 | 0 | 56 | 104.061 |
Junio 2019
|
14 | 78 | 1 | 71 | 103.917 |
Mayo 2019
|
13 | 56 | 0 | 36 | 89.246 |
Abril 2019
|
16 | 51 | 0 | 45 | 87.394 |
Marzo 2019
|
18 | 59 | 0 | 44 | 128.350 |
Febrero 2019
|
8 | 36 | 0 | 20 | 66.900 |
Enero 2019
|
19 | 91 | 0 | 23 | 61.693 |
| 2019-01-01 | 0 | 10 | 0 | 17 | 2.077 |
| 2019-01-02 | 2 | 6 | 0 | 14 | 1.613 |
| 2019-01-03 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1.693 |
| 2019-01-04 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1.849 |
| 2019-01-05 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1.701 |
| 2019-01-06 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1.948 |
| 2019-01-07 | 4 | 9 | 0 | 16 | 1.929 |
| 2019-01-08 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1.774 |
| 2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.659 |
| 2019-01-10 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3.307 |
| 2019-01-11 | 1 | 4 | 0 | 16 | 1.867 |
| 2019-01-12 | 1 | 2 | 0 | 16 | 2.188 |
| 2019-01-13 | 1 | 2 | 0 | 17 | 2.329 |
| 2019-01-14 | 0 | 5 | 0 | 18 | 1.894 |
| 2019-01-15 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1.982 |
| 2019-01-16 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2.080 |
| 2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.932 |
| 2019-01-18 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1.828 |
| 2019-01-19 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2.182 |
| 2019-01-20 | 2 | 3 | 0 | 16 | 2.208 |
| 2019-01-21 | 1 | 7 | 0 | 15 | 1.989 |
| 2019-01-22 | 1 | 5 | 0 | 23 | 2.120 |
| 2019-01-23 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2.060 |
| 2019-01-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.240 |
| 2019-01-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.326 |
| 2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.173 |
| 2019-01-27 | 3 | 5 | 0 | 15 | 1.901 |
| 2019-01-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.779 |
| 2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.762 |
| 2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.698 |
| 2019-01-31 | 2 | 5 | 0 | 11 | 1.605 |
2018
|
229 | 1.114 | 1 | 52 | 1.101.676 |
Diciembre 2018
|
14 | 64 | 0 | 48 | 68.056 |
Noviembre 2018
|
12 | 55 | 0 | 32 | 69.305 |
Octubre 2018
|
18 | 68 | 1 | 29 | 94.505 |
Septiembre 2018
|
17 | 91 | 0 | 25 | 101.312 |
Agosto 2018
|
21 | 100 | 0 | 41 | 88.976 |
| 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.395 |
| 2018-08-02 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2.546 |
| 2018-08-03 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1.893 |
| 2018-08-04 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1.666 |
| 2018-08-05 | 1 | 9 | 0 | 19 | 2.502 |
| 2018-08-06 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2.774 |
| 2018-08-07 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2.511 |
| 2018-08-08 | 3 | 6 | 0 | 41 | 2.337 |
| 2018-08-09 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2.748 |
| 2018-08-10 | 0 | 3 | 0 | 16 | 2.919 |
| 2018-08-11 | 1 | 4 | 0 | 14 | 3.445 |
| 2018-08-12 | 1 | 9 | 0 | 19 | 2.799 |
| 2018-08-13 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2.701 |
| 2018-08-14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2.758 |
| 2018-08-15 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2.702 |
| 2018-08-16 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3.161 |
| 2018-08-17 | 1 | 2 | 0 | 19 | 3.161 |
| 2018-08-18 | 1 | 5 | 0 | 17 | 2.863 |
| 2018-08-19 | 0 | 2 | 0 | 15 | 3.512 |
| 2018-08-20 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2.584 |
| 2018-08-21 | 1 | 3 | 0 | 14 | 2.473 |
| 2018-08-22 | 1 | 4 | 0 | 15 | 2.189 |
| 2018-08-23 | 1 | 3 | 0 | 15 | 4.281 |
| 2018-08-24 | 1 | 5 | 0 | 18 | 5.518 |
| 2018-08-25 | 1 | 11 | 0 | 15 | 2.118 |
| 2018-08-26 | 1 | 7 | 0 | 16 | 2.434 |
| 2018-08-27 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2.715 |
| 2018-08-28 | 2 | 5 | 0 | 16 | 4.611 |
| 2018-08-29 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2.757 |
| 2018-08-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.454 |
| 2018-08-31 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2.449 |
Julio 2018
|
8 | 67 | 0 | 26 | 109.811 |
Junio 2018
|
20 | 139 | 0 | 27 | 98.634 |
Mayo 2018
|
28 | 138 | 0 | 37 | 103.284 |
Abril 2018
|
28 | 116 | 0 | 48 | 175.924 |
Marzo 2018
|
26 | 110 | 0 | 52 | 79.867 |
Febrero 2018
|
14 | 80 | 0 | 31 | 63.808 |
Enero 2018
|
23 | 86 | 0 | 33 | 48.194 |
2017
|
315 | 1.767 | 12 | 58 | 607.024 |
Diciembre 2017
|
26 | 136 | 2 | 34 | 59.197 |
Noviembre 2017
|
16 | 96 | 1 | 48 | 50.374 |
Octubre 2017
|
29 | 149 | 0 | 58 | 39.630 |
Septiembre 2017
|
24 | 109 | 2 | 58 | 42.273 |
Agosto 2017
|
23 | 151 | 0 | 18 | 34.229 |
Julio 2017
|
36 | 190 | 0 | 21 | 62.825 |
Junio 2017
|
38 | 241 | 1 | 29 | 52.656 |
Mayo 2017
|
33 | 193 | 1 | 24 | 59.476 |
Abril 2017
|
33 | 164 | 2 | 42 | 48.922 |
Marzo 2017
|
28 | 164 | 2 | 28 | 54.176 |
Febrero 2017
|
13 | 88 | 1 | 29 | 50.277 |
Enero 2017
|
16 | 86 | 0 | 33 | 52.989 |
2016
|
274 | 1.454 | 42 | 48 | 887.780 |
Diciembre 2016
|
23 | 76 | 2 | 26 | 72.642 |
Noviembre 2016
|
13 | 54 | 0 | 28 | 80.588 |
Octubre 2016
|
17 | 117 | 0 | 34 | 78.013 |
Septiembre 2016
|
22 | 114 | 0 | 27 | 57.625 |
Agosto 2016
|
30 | 148 | 37 | 27 | 62.194 |
Julio 2016
|
11 | 105 | 0 | 48 | 72.407 |
Junio 2016
|
23 | 154 | 1 | 39 | 82.892 |
Mayo 2016
|
42 | 197 | 1 | 43 | 73.462 |
Abril 2016
|
28 | 105 | 0 | 29 | 59.611 |
Marzo 2016
|
17 | 103 | 0 | 24 | 68.013 |
| 2016-03-01 | 0 | 7 | 0 | 23 | 1.518 |
| 2016-03-02 | 0 | 2 | 0 | 22 | 5.532 |
| 2016-03-03 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4.616 |
| 2016-03-04 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5.133 |
| 2016-03-05 | 1 | 4 | 0 | 16 | 2.391 |
| 2016-03-06 | 2 | 2 | 0 | 15 | 2.051 |
| 2016-03-07 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1.856 |
| 2016-03-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.687 |
| 2016-03-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.538 |
| 2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.062 |
| 2016-03-11 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1.250 |
| 2016-03-12 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1.494 |
| 2016-03-13 | 1 | 4 | 0 | 11 | 1.617 |
| 2016-03-14 | 0 | 5 | 0 | 18 | 1.550 |
| 2016-03-15 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1.541 |
| 2016-03-16 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1.794 |
| 2016-03-17 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1.780 |
| 2016-03-18 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1.759 |
| 2016-03-19 | 1 | 4 | 0 | 16 | 2.140 |
| 2016-03-20 | 3 | 5 | 0 | 20 | 3.389 |
| 2016-03-21 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2.797 |
| 2016-03-22 | 1 | 4 | 0 | 14 | 1.983 |
| 2016-03-23 | 0 | 4 | 0 | 11 | 2.186 |
| 2016-03-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.000 |
| 2016-03-25 | 0 | 8 | 0 | 9 | 1.428 |
| 2016-03-26 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1.560 |
| 2016-03-27 | 2 | 15 | 0 | 11 | 1.597 |
| 2016-03-28 | 2 | 9 | 0 | 24 | 1.575 |
| 2016-03-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.360 |
| 2016-03-30 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2.992 |
| 2016-03-31 | 0 | 4 | 0 | 17 | 1.837 |
Febrero 2016
|
26 | 158 | 1 | 35 | 93.395 |
Enero 2016
|
22 | 123 | 0 | 22 | 86.938 |
2015
|
317 | 2.086 | 22 | 94 | 710.971 |
Diciembre 2015
|
21 | 86 | 0 | 37 | 62.076 |
Noviembre 2015
|
20 | 111 | 4 | 31 | 69.053 |
Octubre 2015
|
22 | 147 | 0 | 39 | 89.249 |
Septiembre 2015
|
27 | 162 | 1 | 37 | 50.008 |
Agosto 2015
|
17 | 170 | 1 | 29 | 62.282 |
Julio 2015
|
21 | 157 | 2 | 25 | 79.899 |
Junio 2015
|
21 | 158 | 4 | 49 | 40.739 |
Mayo 2015
|
36 | 269 | 4 | 94 | 52.163 |
Abril 2015
|
37 | 182 | 1 | 37 | 38.666 |
Marzo 2015
|
41 | 262 | 2 | 47 | 50.127 |
Febrero 2015
|
23 | 216 | 2 | 45 | 75.486 |
| 2015-02-01 | 1 | 13 | 0 | 31 | 1.591 |
| 2015-02-02 | 2 | 2 | 0 | 15 | 2.185 |
| 2015-02-03 | 0 | 5 | 0 | 30 | 4.001 |
| 2015-02-04 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4.561 |
